Introducere
Cofraje arhitecturale din aluminiu personalizate pentru turnarea și modelarea betonului în construcții, potrivite pentru pereți, grinzi, stâlpi și plăci de podea și reutilizabile.
Conținut personalizabil
| Element personalizabil | Opțiuni / Interval | Note |
|---|---|---|
| Dimensiunile plăcii | Lungime, latime, inaltime | Personalizat în funcție de desen sau cerințe de construcție |
| Material din aliaj de aluminiu | 5052, 6061-T6 | Selectați în funcție de rezistență, rezistență la coroziune și nevoile de formare |
| Grosimea plăcii | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm | Personalizat în funcție de-cerințele de încărcare |
| Stare de procesare / Duritate | H14, H18, H32, T6 | Selectat pe baza cerințelor de îndoire, perforare, sudare sau încărcare |
| Tratarea suprafeței | Anodizat (natural, negru, argintiu), acoperire cu pulbere, periat, sablat | Personalizat pentru rezistență la coroziune și aspect |
| Tip structura cofrajului | Panou unic, panou modular, cofraj cadru, cofraj suport reglabil | Personalizat conform metodei de construcție |
| Formare și prelucrare | Unghiuri de îndoire, poziții și diametre ale găurilor, dimensiuni ale fantelor, frezare, componente pre-sudate | Prelucrare lot pe desen |
| Conexiuni și accesorii | Pozițiile orificiilor pentru șuruburi, Tipuri de conector, Piese de colț, Tije de sprijin, Cleme | Personalizat pe desen de proiect |
| Încărcare-Design rulmentului | Pozițiile și dimensiunile nervurilor de armare, Grosimea plăcii | Personalizat în funcție de grosimea betonului și înălțimea construcției |
| Marcare cofraj | Gravura cu laser, serigrafie, numerotare, linii de ghidare de turnare | Conținut și poziție personalizabile pentru managementul construcțiilor |


Parametrii produsului
| Material | Aluminiu 6061-T6 | Capacitate portantă (KN/m²) | 30-50KN/m² |
| Grosimea aluminiului | 4,00 mm | Timp de reutilizare: | >300 de ori |
| Aplicație: | Casă, apartament | Tencuiala: | Nu este nevoie |
| Dimensiune | Varietate de dimensiuni conform desenului proiectului | ||
| Cofraj din aluminiu | Cofraj din lemn | Cofraj din oțel | |
| Costul investiției inițiale | Superior | Scăzut | Superior |
| Timpi de rulaj | Multe (de obicei de peste 300 de ori) | Puține (de 5-8 ori) | Multe (de 50-100 de ori) |
| Costuri de întreținere | Scăzut | Mai mare (ușor de deteriorat și necesită înlocuire frecventă) | mediu |
| Eficiența construcției | Ridicat (asamblare usoara si rapida) | Scăzut (instalare și demontare care durează{0}}timp) | ridicat |
| Calitatea turnării betonului | Bun (față netedă) | în general | mai bine |
| Valoarea de reciclare | Ridicat (reciclabil) | Scăzut (valoare reziduală scăzută) | Superior |
| Protecția mediului | Bun (reciclabil, reduce consumul de lemn) | Slab (consumă mult lemn) | bun |
| Beneficii-economice pe termen lung | ridicat | Scăzut | mediu |
| greutate | Ușoare și ușor de transportat | Brichetă | Greu, incomod de transportat |
| Domeniul de aplicare | Folosit pe scară largă, potrivit în special pentru clădiri-înalte și standardizate | Cladirea generala | Clădiri mari structurale |


Ambalare si transport




FAQ
Î: Cum se determină grosimea plăcilor de cofraj?
A: Select plate thickness based on concrete thickness and construction load; thin plates (≤5mm) are suitable for small walls or non-load-bearing structures, while thick plates (>8 mm) sunt potrivite pentru plăci de podea, grinzi și stâlpi.
Î: Ce măsuri de precauție trebuie luate la îndoirea și perforarea cofrajelor?
R: Permiteți permisiunea de îndoire cu elastic, mai ales vizibil cu plăci mai groase sau plăci rigide (H32/H34/T6); pozițiile de perforare și diametrele trebuie confirmate în prealabil conform desenelor pentru a evita abaterile de instalare.
Î: Ce riscuri pot apărea din cofrajele de sudură?
A: Deformare locală, deformare sau rezistență redusă; se recomandă controlul aportului de căldură de sudare, utilizarea sudării segmentate sau sudarea TIG/MIG și efectuarea tratamentului de detensionare după sudare.
Î: Care sunt operațiunile cheie pentru reutilizarea și întreținerea cofrajelor?
R: Evitați zgârierea suprafeței plăcii în timpul instalării și demontării; inspectați regulat orificiile pentru șuruburi și conectorii; și clătiți în mod regulat sarea și impuritățile în mediile de coastă sau umede.
Tag-uri populare: cofraje arhitecturale din aluminiu personalizate, China, producători, furnizori, fabrici de cofraje arhitecturale din aluminiu personalizate, cofraj de aluminiu pentru grădinile botanice, cofraj de aluminiu pentru terenuri de camping, cofraj de aluminiu pentru săli de expoziție, cofraj de aluminiu pentru depozitele de deșeuri, cofraj de aluminiu pentru marine, cofraj de aluminiu pentru stațiile de poliție



